Tipos de
monitores | Caracteristicas | Imagen |
CRT | CRT significa Catodic Ray Tube ó tubo de rayos catódicos. El monitor CRT es un dispositivo que permite la visualización de imágenes procedentes de la computadora, por medio del puerto de video hasta los circuitos del monitor. Una vez procesada la información procedente de la computadora, los gráficos son creados por medio de un cañón que lanza electrones contra una pared de fósforo dónde chocan generando una pequeña luz de color. |  |
TFT | TFT significa Thin Film Transistor ó transistor de película delgada. Se trata de una tecnología basada en transistores de efecto de campo, esto es, se coloca sobre una placa de cristal un electrodo, sobre la cuál se colocan capas delgadas, y al activarse por medio del electrodo cada una, se van activando los colores, formándose de esta forma cada píxel. Este tipo de pantallas se utilizan de manera común las pantallas de computadoras portátiles, colectoras de datos, etc. |  |
LCD | LCD significa Liquid Cristal Display ó pantalla de cristal líquido. Es una pantalla plana desarrollada por Pierre-Gilles de Gennes, basada en el uso de una sustancia líquida atrapada entre 2 placas de vidrio, haciendo que al aplicar una corriente eléctrica a una zona específica, esta se vuelva opaca. Este principio es aplicado pero con ciertas modificaciones, ya que se utilizan 3 colores básicos para generar la gama de colores, lo cuál permite la visualización de imágenes procedentes de la computadora, por medio de el puerto de video hasta los circuitos de la pantalla LCD. |  |
Plasma | La pantalla de plasma es una tecnología desarrollada en el año de 1964 en la universidad de Illinois en EUA; está basada en una minúscula celda con fósforo y gas especial, formado de electrones, iones y partículas neutras, que al entrar en contacto con un cátodo, un pequeño conductor con el polo negativo, se convierte en plasma y genera en el fósforo tres colores: azul, verde y rojo. |  |
Digitales | El proyector digital es un dispositivo encargado de recibir por medio de un puerto, las señales de video procedentes de la computadora, procesar la señal digital y descodificarla para poder ser enviada por medio de luz a unos microespejos encargados de la proyección digital en alguna superficie clara. |  |
No hay comentarios:
Publicar un comentario