PUERTOS | USO | Imagen |
USB / USB 3.0 |
Conectar teclados, cámaras digitales, impresoras, etc. y las nuevas tecnologías basadas en la versión USB 3.0. |
|
SATA | Conexión de diversos dispositivos, principalmente adaptadores para unidades de estado sólido y/o discos duros externos |  |
FireWire | Conexión de diversos dispositivos para captura de video y discos duros de escritorio |  |
Optical S/PDIF / RCA S/PDIF | Permiten la conexión de cable especializado que transmite sonido por medio de cable de fibra óptica y el conector S/PDIF interno, pudiendo ser de tipo RCA ó totalmente óptico |  |
RJ45 | Para la red de área local (tarjeta de red integrada), soportando hasta 1000 Mbps / 1 Gbps) |  |
Jack 3.5 mm. | Para conectar bocinas y audífonos (tarjeta de sonido integrada). |  |
DisplayPort | Para la conexión de pantallas de nueva generación |  |
HDMI | Conectar proyectores, pantallas LCD, (tarjeta de video integrada). |  |
DVI | Conectar proyectores, pantallas LCD, (tarjeta de video integrada). |  |
VGA | Conectar proyectores, monitores CRT y pantallas LCD, (tarjeta de video integrada). |  |
COM | Conectar módem externo, ratón (Mouse), Dispositivos PDA, etc. |  |
LPT | Conectar impresoras y ciertos tipos de unidades de disco externas (paulatinamente se han dejado de integrar en las MB). |  |
PS/2 | Conexión para ratón y teclado (paulatinamente se han dejado de integrar en las MB). |  |
PS/1 | Conexión para teclados (ya no se integran en las MB)
|  |
No hay comentarios:
Publicar un comentario